PERFIL "I" - DIMENSÕES E MASSAS
Alma Altura (h) Massa linear Largura (a)
Abas
Espessura
da Alma (e)
Pol. mm kg/m mm mm
3 76,20 8,48 59,18 4,32
3 76,20 9,67 61,24 6,38
4 101,60 11,46 67,56 4,83
4 101,60 12,65 69,16 6,43
5 127,00 14,88 76,20 5,33
5 127,00 18,23 79,68 8,81
6 152,40 18,60 84,58 5,84
6 152,40 21,95 87,45 8,71

 

 

PERFIL "U" - DIMENSÕES E MASSAS
Alma Altura (h) Massa linear Largura (a)
Abas
Espessura
da Alma (e)
Pol. mm kg/m mm mm
3 35,81 6,10 76,20 4,32
3 38,05 7,44 76,20 6,55
4 40,13 8,04 101,60 4,57
4 41,83 9,30 101,60 6,27
6 48,77 12,20 152,40 5,08
6 51,66 15,63 152,40 7,98
8 57,40 17,11 203,20 5,59
8 59,51 20,46 203,20 7,70
10 66,04 22,77 254,00 6,10
10 69,57 29,76 254,00 9,63

PERFIS LAMINADOS  
TABELAS DE BITOLAS - PERFIS I TABELAS DE BITOLAS - PERFIS H
BITOLA Massa Linear d bf dl h tw tf Área
kg/m mm mm mm mm mm mm cm2
W 150 x 13,0 13,0 148 100 118 138 4,3 4,9 16,6
W 150 x 18,0 18,0 153 102 119 139 5,8 7,1 23,4
W 200 x 15,0 15,0 200 100 170 190 4,3 5,2 19,4
W 200 x 19,3 19,3 203 102 170 190 5,8 6,5 25,1
W 200 x 22,5 22,5 206 102 170 190 6,2 8,0 29,0
W 200 x 26,6 26,6 207 133 170 190 5,8 8,4 34,2
W 200 x 31,3 31,3 210 134 170 190 6,4 10,2 40,3
W 250 x 17,9 17,9 251 101 220 240 4,8 5,3 23,1
W 250 x 22,3 22,3 254 102 220 240 5,8 6,9 28,9
W 250 x 25,3 25,3 257 102 220 240 6,1 8,4 32,6
W 250 x 28,4 28,4 260 102 220 240 6,4 10,0 36,6
W 250 x 32,7 32,7 258 146 220 240 6,1 9,1 42,1
W 250 x 38,5 38,5 262 147 220 240 6,6 11,2 49,6
W 250 x 44,8 44,8 266 148 220 240 7,6 13,0 57,6
W 310 x 21,0 21,0 303 101 272 292 5,1 5,7 27,2
W 310 x 23,8 23,8 305 101 272 292 5,6 6,7 30,7
W 310 x 28,3 28,3 309 102 271 291 6,0 8,9 36,5
W 310 x 32,7 32,7 313 102 271 291 6,6 10,8 42,1
W 310 x 38,7 38,7 310 165 271 291 5,8 9,7 49,7
W 310 x 44,5 44,5 313 166 271 291 6,6 11,2 57,2
W 310 x 52,0 52,0 317 167 271 291 7,6 13,2 67,0
W 360 x 32,9 32,9 349 127 308 332 5,8 8,5 42,1
W 360 x 39,0 39,0 353 128 308 332 6,5 10,7 50,2
W 360 x 44,0 44,0 352 171 308 332 6,9 9,8 57,7
W 360 x 51,0 51,0 355 171 308 332 7,2 11,6 64,8
W 360 x 57,8 57,8 358 172 308 332 7,9 13,1 72,5
W 360 x 64,0 64,0 347 203 288 320 7,7 13,5 81,7
W 360 x 72,0 72,0 350 204 288 320 8,6 15,1 91,3
W 360 x 79,0 79,0 354 205 288 320 9,4 16,8 101,2
W 410 x 38,8 38,8 399 140 357 381 6,4 8,8 50,3
W 410 x 46,1 46,1 403 140 357 381 7,0 11,2 59,2
W 410 x 53,0 53,0 403 177 357 381 7,5 10,9 68,4
W 410 x 60,0 60,0 407 178 357 381 7,7 12,8 76,2
W 410 x 67,0 67,0 410 179 357 381 8,8 14,4 86,3
W 410 x 75,0 75,0 413 180 357 381 9,7 16,0 95,8
W 410 x 85,0 85,0 417 181 357 381 10,9 18,2 108,6
W 460 x 52,0 52,0 450 152 404 428 7,6 10,8 66,6
W 460 x 60,0 60,0 455 153 404 428 8,0 13,3 76,2
W 460 x 68,0 68,0 459 154 404 428 9,1 15,4 87,6
W 460 x 74,0 74,0 457 190 404 428 9,0 14,5 94,9
W 460 x 82,0 82,0 460 191 404 428 9,9 16,0 104,7
W 460 x 89,0 89,0 463 192 404 428 10,5 17,7 114,1
W 530 x 66,0 66,0 525 165 478 502 8,9 11,4 83,6
W 530 x 72,0 72,0 524 207 478 502 9,0 10,9 91,6
W 530 x 74,0 74,0 529 166 478 502 9,7 13,6 95,1
W 530 x 82,0 82,0 528 209 477 502 9,5 13,3 104,5
W 530 x 85,0 85,0 535 166 478 502 10,3 16,5 107,7
W 530 x 92,0 92,0 533 209 478 502 10,2 15,6 117,6
W 610 x 101,0 101,0 603 228 541 573 10,5 14,9 130,3
W 610 x 113,0 113,0 608 228 541 573 11,2 17,3 145,3
W 610 x 125,0 125,0 612 229 541 573 11,9 19,6 160,1
W 610 x 140,0 140,0 617 230 541 573 13,1 22,2 179,3
W 610 x 155,0 155,0 611 324 541 573 12,7 19,0 198,1
W 610 x 174,0 174,0 616 325 541 573 14,0 21,6 222,8
BITOLA Massa Linear d bf dl h tw tf Área
kg/m mm mm mm mm mm mm cm2
W 150 x 22,5 22,5 152 152 119 139 5,8 6,6 29,0
W 150 x 29,8 29,8 157 153 118 138 6,6 9,3 38,5
W 150 x 37,1 37,1 162 154 119 139 8,1 11,6 47,8
W 200 x 35,9 35,9 201 165 161 181 6,2 10,2 45,7
W 200 x 41,7 41,7 205 166 157 181 7,2 11,8 53,5
W 200 x 46,1 46,1 203 203 161 181 7,2 11,0 58,6
W 200 x 52,0 52,0 206 204 157 181 7,9 12,6 66,9
HP 200 x 53,0 53,0 204 207 161 181 11,3 11,3 68,1
W 200 x 59,0 59,0 210 205 158 182 9,1 14,2 76,0
W 200 x 71,0 71,0 216 206 161 181 10,2 17,4 91,0
W 200 x 86,0 86,0 222 209 157 181 13,0 20,6 110,9
HP 250 x 62,0 62,0 246 256 201 225 10,5 10,7 79,6
W 250 x 73,0 73,0 253 254 201 225 8,6 14,2 92,7
W 250 x 80,0 80,0 256 255 201 225 9,4 15,6 101,9
HP 250 x 85,0 85,0 254 260 201 225 14,4 14,4 108,5
W 250 x 89,0 89,0 260 256 201 225 10,7 17,3 113,9
W 250 x 101,0 101,0 264 257 201 225 11,9 19,6 128,7
W 250 x 115,0 115,0 269 259 201 225 13,5 22,1 146,1
HP 310 x 79,0 79,0 299 306 245 277 11,0 11,0 100,0
HP 310 x 93,0 93,0 303 308 245 277 13,1 13,1 119,2
W 310 x 97,0 97,0 308 305 245 277 9,9 15,4 123,6
W 310 x 107,0 107,0 311 306 245 277 10,9 17,0 136,4
HP 310 x 110,0 110,0 308 310 245 277 15,4 15,5 141,0
W 310 x 117,0 117,0 314 307 245 277 11,9 18,7 149,9
HP 310 x 125,0 125,0 312 312 245 277 17,4 17,4 159,0
W 360 x 91,0 91,0 353 254 288 320 9,5 16,4 115,9
W 360 x 101,0 101,0 357 255 286 320 10,5 18,3 129,5
W 360 x 110,0 110,0 360 256 288 320 11,4 19,9 140,6
W 360 x 122,0 122,0 363 257 288 320 13,0 21,7 155,3


CARACTERÍSTICAS

- Laminados, nas formas I e H.
- Homogeneidade microestrutural.
- Abas paralelas que permitem melhores soluções
de ligações, encaixes e acabamentos estruturais.
- Baixas tensões residuais.
- Permitem ganhos de escala aos fabricantes de estruturas.
- Precisão na concordância entre a alma e as abas.
- Uniformidade da composição química e das
propriedades mecânicas.
- Produzidos em aços de alta resistência:
· ASTM A 572 Grau 50;
· AÇO COR 500, resistente à corrosão.
- Características e série definida de bitolas proporcionam
flexibilidade no cálculo e no dimensionamento de estruturas.

BENEFÍCIOS

- Ampla variedade de bitolas, de 150 a 610mm
(6 a 24 polegadas).
- Mais leves que os perfis tradicionais.
- Disponíveis para pronta entrega em
aço ASTM A 572 Grau 50.
- Material certificado com garantia de qualidade.
- Cortes e tamanhos especiais entre
6 e 24 metros (sob consulta).